详情介绍
        FPQ氮气过滤器主要尺寸: 
QF型DN40-400,PN1.6-4.0
公称通径DN  | D  | D2  | 结构长度L  | |
1  | 1.6-4.0  | |||
40  | 45  | 89  | 450  | 460  | 
50  | 57  | 108  | 510  | 500  | 
65  | 73  | 133  | 600  | 600  | 
80  | 89  | 219  | 620  | 640  | 
100  | 108  | 219  | 720  | 770  | 
125  | 133  | 273  | 820  | 900  | 
150  | 159  | 325  | 920  | 1000  | 
200  | 219  | 426  | 1200  | 1250  | 
250  | 273  | 529  | 1650  | 1600  | 
300  | 325  | 630  | 1700  | 1900  | 
350  | 377  | 720  | 1800  | 2200  | 
400  | 426  | 820  | 2100  | 2400 
  | 
FPQ氮气过滤器工作原理:
当介质流入进口,通过安置在筒里的过滤网,将固体杂质去除,液体通过过滤网组件时,改变液体流动方向,使液体中的自由气体和部分溶解气体充分分离出来,气体上升至分离器顶部,形成气体空间,出现油气界面。随着气体增加,压力增大,体积加大,油气界面下降,当下降到一定程度时浮球装置动作,打开气阀使气体排除,油气界面上升,气体空间缩小浮球装置关闭气阀,这一过程能使油、气、固三者分离,从而实现了液体的消气和过滤功能。
要技术指标:
型号  | XG-40  | XG-50  | XG-80  | XG-100  | XG-150  | XG-200  | XG-250  | XG-300  | XG-350  | 
公称通径mm  | 40  | 50  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 
流量范围m3/h  | 3.2~16  | 5~25  | 12~60  | 20~100  | 30~130  | 20~310  | 30~500  | 50~800  | 80~1000  | 
介质温度℃  | -10℃~60℃  | ||||||||
适用介质  | 汽油、煤油、柴油等  | ||||||||
留言询价
          
- 上一篇:液动偏心半球阀型号/尺寸/规格
 - 下一篇:百叶窗式挡板阀
 


您的位置:
电话0371-53788336
传真86-0371-86688601 
邮箱1021160405@qq.com
公司地址郑州市铭功路太康机电城2楼99号
在线交流