不锈钢电动单座调节阀概述:
ZAZ(P、N、M)型电动调节阀由电动执行机构与各种的阀体(单座、双座、套筒)组配而成,而具备了各种阀的特点。电动调节阀以单相交流220V电源为动力,接受统一的标准电信号0-10mADC或4-20mADC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。
不锈钢电动单座调节阀规格与技术参数:
公称通径DN(mm)  | 3/4”  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
额定流量  | 单座  | P  | 0.08~0.8  | 1.2~5.0  | 8  | 12  | 20  | 32  | 50  | 80  | 120  | 200  | 280  | 450  | 
  | 
  | 
双座  | N  | 
  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 1000  | 1600  | ||
套筒  | M  | 
  | 15  | 20  | 30  | 
  | 75  | 115  | 240  | 350  | 
  | 
  | ||||
公称压力(MPa)  | 1.6 4.0 6.0  | |||||||||||||||
行程(mm)  | 10  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | ||||||||||
信号  | DKZ-310/310C  | DKZ-410/410C/510/510C  | DKZ-510/510C  | |||||||||||||
电动执行器型号  | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC  | |||||||||||||||
介质温度℃  | -200~+200、-40~+250(常温) -40~+450(中温) -250~-60(低温)  | |||||||||||||||
流量特性  | 直线 百分比  | |||||||||||||||
可调范围  | 30:1  | |||||||||||||||
阀  | 公  | 0.6  | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti  | |||||||||||||
1.6  | 常温:HT200  | |||||||||||||||
4.0  | 
  | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||||||
6.4  | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti  | |||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||||||
法兰尺寸  | 管连接  | 铸钢法兰按JB77-59,铸铁法兰按JB79-59  | ||||||||||||||
法兰型式  | 法兰密封型式按JB77-59,其中PN6.0法兰按准糟式  | |||||||||||||||
阀芯材质  | 1Cr18Ni9Ti  | |||||||||||||||
上阀盖型式  | 普通式(常温型),热片式(中温型),长劲式(低温式)  | |||||||||||||||
主要技术性能指标:
项目  | 指标  | |
基本误差%  | ±5.0  | |
回差%  | 3.0  | |
死区%  | 3.0  | |
泄漏量  | 单座阀  | 10-4×阀额定容量  | 
双座阀  | 10-3×阀额定容量  | |
套筒阀  | 10-3×阀额定容量  | |
允许压差:
(双座调节一般可承受较大压差,单座调节阀差压可参考下表先用。)
使用情况  | 阀芯处于流开状态,关闭时阀后压力P2=0  | ||||||||||
公称通径  | 阀座直径  | 执行机构  | 允许压差(sMPa)  | ||||||||
电动直通单座调节阀  | |||||||||||
PN1.6(MPa)  | PN6.4(MPa)  | ||||||||||
3/4  | 3  | 4  | 5  | ||||||||
6  | 7  | 8  | |||||||||
10  | 12  | 15  | 20  | 400,1000,2500  | 公称压力  | 3.8  | 2.7  | 1.7  | 1.0  | ||
公称压力  | 4.34.3  | 2.5  | |||||||||
25  | 26  | 400,1000,2500  | 0.5  | 公称压力  | 0.6  | 3.6  | |||||
32  | 32  | 0.4  | 公称压力  | 0.4  | 2.3  | 
  | |||||
40  | 40  | 400,1000  | 0.7  | 1.0  | 0.7  | 1.5  | 
  | ||||
50  | 50  | 0.5  | 1.0  | 0.5  | 1.0  | ||||||
65  | 66  | 6400,16000  | 1.4  | 1.4  | |||||||
80  | 80  | 1.0  | 1.0  | ||||||||
100  | 100  | 0.6  | 0.6  | ||||||||
125  | 125  | 6400,16000  | 0.5  | 1.0  | 0.5  | 1.0  | |||||
150  | 150  | 0.3  | 0.7  | 0.3  | 0.7  | ||||||
200  | 200  | 0.2  | 0.4  | 0.2  | 0.4  | ||||||
250  | 16000  | 0.3  | 0.3  | ||||||||
300  | 0.2  | 0.2  | |||||||||
 
郑州市三维阀门销售有限公司是一家代理上海阀门厂有限公司,凯尔特阀门,思铭阀门,三正阀门,永一阀门
,上海高压电站阀门厂,埃美柯铜球阀,河南高山阀门,上海特种阀门二厂的企业,拥有配套以下阀门品种:
闸阀,球阀,截止阀,止回阀,蝶阀,隔膜阀,旋塞阀,减压阀,安全阀,柱塞阀,调节阀,水利阀,疏水阀,盲板阀
,电动执行器,气动执行器等。
材质包括:塑料,铸铁,铸钢,铸铜,不锈钢,双相钢,铬钼钢,铬钼钒钢,C4钢等
连接方式分为:内螺纹连接,外螺纹连接,对焊连接,承插焊连接,法兰连接,对夹连接
传动方式有:手动,气动,液动,电动  
压力范围:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
设计技术标准分为国标,美标,日标,德标及非标标准。
:   
  :
     公司主页: www.zzswfm。。com客服
——郑州三维阀门阀门—— 以人为本,专注,精益求精,经久耐用——
- 上一篇:ZZYVP自力式微压调节阀
 - 下一篇:D71XD脱硫蝶阀厂家
 


您的位置:
电话0371-53788336
传真86-0371-86688601 
邮箱1021160405@qq.com
公司地址郑州市铭功路太康机电城2楼99号
在线交流