卸灰球阀用途:
球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产种;在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在治金生产系统中得以广泛的应用,是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流,使介质按照预定的程序输送到各个点。
卸灰球阀主要零件材料及性能:
阀体  | 阀杆  | 阀球  | 密封面  | 垫片  | 填料  | 工作温度  | 适用介质  | 
WCB  | 1Cr13  | 1Cr13  | 1Cr13 司太立合金 本体材料  | 柔性石墨 不锈钢加柔性石墨 08软钢 F304F316  | 柔性石墨 编结石墨  | -29-425℃  | 水、蒸汽、油品  | 
WC6  | 15CrMo  | 15CrMo  | -29-425℃  | ||||
WC9  | 25Cr2MoV  | 25Cr2MoV  | |||||
LCB  | 304  | 304  | -46-354℃  | ||||
CF8  | 304  | 304  | -196-600℃  | 部分酸、碱  | |||
CF3  | 304L  | 304L  | |||||
CF8M  | 316  | 316  | |||||
CF3M  | 316L  | 316L  | 
特点及优点:
1、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构,在阀门开启、关闭的位置设定限位,当阀门使用在关键装置上时,限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。
2、阀杆采用A182F(1Cr13)整体锻造并调制处理,硬度达到HB220~250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接,通用性强,拆装方便。阀杆设有防吹出结构。
3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。
4、根据需要,球阀可设计成防静电结构,在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃物质,确保系统安全。
5、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构;DN150以下为浮球形式,DN200以下为固定球形式。
6、球阀阀座处可设置辅助密封结构,在阀座和阀杆部位加装注脂阀,紧急情况下可暂时密封,并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所
主要连接尺寸及重量:
公称压力  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | |
系列1L  | 216  | 241  | 283  | 305  | 356  | 394  | 457  | 533  | 610  | 686  | 762  | 864  | 914  | |
系列2L  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | -  | 1000  | |
H  | 102  | 114  | 127  | 152  | 184  | 219  | 273  | 360  | 395  | 430  | 470  | 550  | 580  | |
手动  | H1  | 107  | 125  | 152  | 178  | 300  | 330  | 398  | 495  | 580  | 625  | 670  | 698  | 840  | 
E  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 115  | 116  | 171  | 171  | 257  | 257  | 257  | |
F  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 350  | 350  | 400  | 420  | 400  | 420  | 400  | |
W  | 230  | 400  | 400  | 650  | 1050  | 1050  | 600  | 600  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | |
WT(KG)  | 12  | 16  | 22  | 35  | 58  | 74  | 205  | 322  | 460  | 576  | 864  | 1280  | 1600  | |
电动  | H2  | -  | -  | -  | -  | -  | 554  | 600  | 652  | 760  | 770  | 830  | -  | 940  | 
L1  | -  | -  | -  | -  | -  | 235  | 235  | 235  | 259  | 400  | 400  | -  | 410  | |
气动  | H3  | 274  | 379  | 389  | 479  | 552  | 666  | 736  | 926  | 1059  | 1127  | 1127  | 1468  | 1538  | 
L2  | 270  | 405  | 405  | 576  | 576  | 776  | 776  | 776  | 1060  | 1060  | 1060  | 1360  | 1360 
  | |
- 上一篇:Q47F锻钢固定球阀
 - 下一篇:国标波纹管补偿器
 


您的位置:
电话0371-53788336
传真86-0371-86688601 
邮箱1021160405@qq.com
公司地址郑州市铭功路太康机电城2楼99号
在线交流